Resistencia freidora
Resistencia freidora
- Descripción
Descripción
Resistencia freidora F-8 // F8+8


Resistencia freidora
Resistencia freidora F-8 // F8+8
Esta empresa ha recibido una subvención del gobierno de Navarra al amparo de la convocatoria de Fomento de la Empresa Digital Navarra 2024
| Cookie | Duración | Descripción | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento para el Consentimiento de Cookies de la RGPD para guardar el consentimiento del usuario con respecto a las cookies dentro de la categoría "Analíticas". | 
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento para el Consentimiento de Cookies de la RGPD para guardar el consentimiento del usuario con respecto a las cookies dentro de la categoría "Funcional". | 
| cookielawinfo-checbox-others | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento para el Consentimiento de Cookies de la RGPD para guardar el consentimiento del usuario con respecto a las cookies dentro de la categoría "Otras". | 
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento para el Consentimiento de Cookies de la RGPD. La cookie es usada para guardar el consentimiento del usuario con respecto a las cookies que pertenecen a la categoría "Necesarias". | 
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento para el Consentimiento de Cookies de la RGPD para guardar el consentimiento del usuario con respecto a las cookies dentro de la categoría "Rendimiento". | 
| viewed_cookie_policy | 11 months | Esta cookie es establecida por el complemento para el Consentimiento de Cookies de la RGPD para guardar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No guarda ningún dato personal. | 
 
	 
								